Champong Ramyum Instant Nudeln 124g / Nongshim –
€ 1.99
Korean Ramen Noodle Soup, Instant Nudeln, Champong Nudel Instantnudeln.
Zutaten: Nudeln 87%:Weizenmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Würzmittel (Tintenfisch, Sardellen, Garnele, Fisch)Säureregulatoren: E339, E500, E501Antioxidationsmittel: E306 .Emulgator: E322.( Enthält Soja), Grüner Tee-Extrakt ,Farbstoffe: E101
Suppenpulver:(10%) Würzmittel (Tintenfisch, Maltodextrin, hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß (Soja, Weizen, Mais), Hefeextrakt, Weizenstärke. Venusmuschel, MuschelSardellen, Thunfisch, Sesamöl), Salz, Würzmittel (Glukose, Maltodextrin, Chillischoten, Knoblauch,), Zucker, Geschmacksverstärker: E631, E627. Trennsmittel: E551 Flocken (83%): Kohl,Tintenfisch, – Karotten, Seetang, Shitaki Pilze.
Allergiker-Information: Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Gerste, Eier, Fisch, Milch, Sellerie und Weichtiere verarbeitet werden.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g
Brennwert:1787kJ / 424kcal
Fett: 13 g/ davon gesättigte Fettsäuren: 6,4g
Kohlenhydrate: 68 g/ davon Zucker: 4 g
Ballaststoffe: 0 g
Eiweiß: 8,8 g
Salz: 4,1 g
Zubereitung: Ramen Nudeln, Gemüsemischung und Suppengrundlage in 550ml kochendes Wasser geben und 4 1/2 Minuten kochen – gut umrühren & servieren!
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Champong Ramyum Instant Nudeln 124g / Nongshim - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Champong Ramyum Instant Nudeln 124g / Nongshim - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3206 | 7106 | 3501 | 7682 | 3426 | 7456 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 1.59 | € 0.85 | € 2.79 | € 0.69 | € 1.20 |
Stock | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 58 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 58 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Korean Ramen Noodle Soup, Instant Nudeln, Champong Nudel Instantnudeln. Zutaten: Nudeln 87%:Weizenmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Würzmittel (Tintenfisch, Sardellen, Garnele, Fisch)Säureregulatoren: E339, E500, E501Antioxidationsmittel: E306 .Emulgator: E322.( Enthält Soja), Grüner Tee-Extrakt ,Farbstoffe: E101 Suppenpulver:(10%) Würzmittel (Tintenfisch, Maltodextrin, hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß (Soja, Weizen, Mais), Hefeextrakt, Weizenstärke. Venusmuschel, MuschelSardellen, Thunfisch, Sesamöl), Salz, Würzmittel (Glukose, Maltodextrin, Chillischoten, Knoblauch,), Zucker, Geschmacksverstärker: E631, E627. Trennsmittel: E551 Flocken (83%): Kohl,Tintenfisch, - Karotten, Seetang, Shitaki Pilze. Allergiker-Information: Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Gerste, Eier, Fisch, Milch, Sellerie und Weichtiere verarbeitet werden. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g Brennwert:1787kJ / 424kcal Fett: 13 g/ davon gesättigte Fettsäuren: 6,4g Kohlenhydrate: 68 g/ davon Zucker: 4 g Ballaststoffe: 0 g Eiweiß: 8,8 g Salz: 4,1 g Zubereitung: Ramen Nudeln, Gemüsemischung und Suppengrundlage in 550ml kochendes Wasser geben und 4 1/2 Minuten kochen - gut umrühren & servieren! | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |