Chamisul Soju Plum 350ml/ Jinro -Korea –
€ 6.99
Jinro koreanisches, alkoholisches Getränkt mit Pflaumengeschmack
Zutaten: Spirituose mit 13% Alkoholgehalt, Pflaumengeschmack.
Achtung: Nach Jugendschutzgesetz ist die Abgabe von alkoholischen (Branntwein, branntweinhaltig) Getränken an Personen unter 18 Jahren verboten. Mit der Abgabe einer Bestellung von Alkohol jeglicher Art in unserem Online- Shop versichern Sie, dass Sie das Mindestalter von 18 Jahren überschritten haben und somit zum Kauf von Spirituosen berechtigt sind.
Quick Comparison
Settings | Chamisul Soju Plum 350ml/ Jinro -Korea – remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chamisul Soju Plum 350ml/ Jinro -Korea – remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6145-7 | 5451 | 7106 | 7425 | 7603 | 6041 |
Rating | ||||||
Price | € 6.99 | € 2.39 | € 1.59 | € 1.99 | € 2.29 | € 1.99 |
Stock | 23 vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Availability | 23 vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Jinro koreanisches, alkoholisches Getränkt mit Pflaumengeschmack Zutaten: Spirituose mit 13% Alkoholgehalt, Pflaumengeschmack. Achtung: Nach Jugendschutzgesetz ist die Abgabe von alkoholischen (Branntwein, branntweinhaltig) Getränken an Personen unter 18 Jahren verboten. Mit der Abgabe einer Bestellung von Alkohol jeglicher Art in unserem Online- Shop versichern Sie, dass Sie das Mindestalter von 18 Jahren überschritten haben und somit zum Kauf von Spirituosen berechtigt sind. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.