Quick Comparison
Settings | Bowl: Grüne Drache Ø15,5 cm | H6,5 cm / Japan - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bowl: Grüne Drache Ø15,5 cm | H6,5 cm / Japan - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 9803-0991 | 3404 | 3432 | 7425 | 7654 | 1781 |
Rating | ||||||
Price | € 12.90 | € 0.75 | € 1.59 | € 1.99 | € 1.99 | € 4.99 |
Stock | 89 vorrätig | 23 vorrätig | ||||
Availability | 89 vorrätig | 23 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.