Bohnen Schwarze 400g/ Cock Brand –
€ 2.99
Cock Brand Thai Black Beans .
Zutaten: Schwarze Bohnen 100%.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml:
Energie 1360 kj /321 kcal
Fett 0g – Davon Fettsäuren 0g
Kohlenhydrate 52 g – Davon Zucker 2,7g
Eiweiß 24 g
Salz 0,0g.
15 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Bohnen Schwarze 400g/ Cock Brand - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bohnen Schwarze 400g/ Cock Brand - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6655 | 2416 | 7456 | 1906 | 1408 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 2.49 | € 1.20 | € 3.29 | € 3.79 | € 1.59 |
Stock | 15 vorrätig | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | |||
Availability | 15 vorrätig | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Cock Brand Thai Black Beans . Zutaten: Schwarze Bohnen 100%. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml: Energie 1360 kj /321 kcal Fett 0g - Davon Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 52 g - Davon Zucker 2,7g Eiweiß 24 g Salz 0,0g. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Royal Family Taiwan - Taro Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Taro Eingugen 24,92%, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1394kj/328Kcal Fett: 0,1g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,0g Kohlenhydrate 80,4g/ davon Zucker 28,8g Eiweiß 1,4g Salz 0,22g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.