Bohnen Schwarzaugen 500g/TRS – Indien –
€ 2.99
TRS – Schwarzaugenbohne 500g/Black eye Bean.
Zutaten:
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml:
Energie 933 kj /311 kcal
Fett 1,6 g – Davon Fettsäuren 0g
Kohlenhydrate 54,1 g – Davon Zucker 14g
Eiweiß 23,5 g
Salz 0,0g.
TRS getrocknete Bohnen und Erbsen sind eine großartige Proteinquelle und reich an Antioxidantien. Regelmäßiger Verzehr von Bohnen kann das Risiko für Diabetes, Herzerkrankungen und Darmkrebs senken und beim Gewichtsmanagement helfen. Wir bieten eine Vielzahl von getrockneten Bohnen und Erbsen an, darunter Kichererbsen, Bohnen mit blauen Augen und rote Kidneybohnen
17 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Bohnen Schwarzaugen 500g/TRS - Indien - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bohnen Schwarzaugen 500g/TRS - Indien - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6609 | 1781 | 6319 | 3474 | 1901 | 7406 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 4.99 | € 3.29 | € 0.85 | € 3.29 | € 1.99 |
Stock | 17 vorrätig | 23 vorrätig | 7 vorrätig | |||
Availability | 17 vorrätig | 23 vorrätig | 7 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | TRS - Schwarzaugenbohne 500g/Black eye Bean. Zutaten: Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml: Energie 933 kj /311 kcal Fett 1,6 g - Davon Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 54,1 g - Davon Zucker 14g Eiweiß 23,5 g Salz 0,0g. TRS getrocknete Bohnen und Erbsen sind eine großartige Proteinquelle und reich an Antioxidantien. Regelmäßiger Verzehr von Bohnen kann das Risiko für Diabetes, Herzerkrankungen und Darmkrebs senken und beim Gewichtsmanagement helfen. Wir bieten eine Vielzahl von getrockneten Bohnen und Erbsen an, darunter Kichererbsen, Bohnen mit blauen Augen und rote Kidneybohnen | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.