Bibingka Backmischung 500g /White King –
€ 3.99
White King – Philippi Backmischung für Reiskuchen.
Zutaten: Reismehl 38%, Weizenmehl, Dextrose, Zucker, Jodsalz, Backtriebmittel: E500, E341, E541.
Nährwertangaben pro Portion (100g)
Energie 1525 kJ / 365 kcal
Fett 0,9 g – Gesättigtes Fett 0 ,7g
Kohlenhydrate 82 g – Zucker 31 g
Protein 6,9 g
Salz 3,5g.
Zubereitung: Wärmen Sie den Ofen vor auf 230°C und schieben Sie den Rost in die Mitte des Ofens.
Nehmen Sie 2 runde Kuchenformes ( ±20cm Durchmesser) und legen Sie diese mit Backpapier aus.
Schlagen Sie 3 Eier auf und verrühren Sie diese bis sie schaumig werden.
Geben Sie 250g Backmischung für Reiskuchen hinzu, sowie 1 Tasse Wasser, ½ Tasse Zucker und 4 Esslöffel geschmolzene Butter oder Margarine. Verrühren Sie das ganze 1Minute mit dem Mixer auf niedrigster Stufe oder mit einem Holzlöffel bis eine glatte Masse entsteht.
Füllen Sie den Teig in die beiden Kuchenformen und geben Sie Hüttenkäse darauf, je nach Geschmack können Sie anderen Käse (Cheddar) drüberstreuen oder es einfach Pur, ganz ohne Käse backen.
Stellen Sie die Backformen in den Ofen und lassen Sie diese 10-15 Minuten backen bis der Teig gar ist.
Nehmen Sie den Kuchen aus dem Ofen und bestreichen Sie diese mit Butter ider Margarine.
Heiß servieren.
4 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Bibingka Backmischung 500g /White King - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bibingka Backmischung 500g /White King - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1507 | 7406 | 3474 | 7603 | 1326 | 6041 |
Rating | ||||||
Price | € 3.99 | € 1.99 | € 0.85 | € 2.29 | € 4.79 | € 1.99 |
Stock | 4 vorrätig | |||||
Availability | 4 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | White King - Philippi Backmischung für Reiskuchen. Zutaten: Reismehl 38%, Weizenmehl, Dextrose, Zucker, Jodsalz, Backtriebmittel: E500, E341, E541. Nährwertangaben pro Portion (100g) Energie 1525 kJ / 365 kcal Fett 0,9 g - Gesättigtes Fett 0 ,7g Kohlenhydrate 82 g - Zucker 31 g Protein 6,9 g Salz 3,5g. Zubereitung: Wärmen Sie den Ofen vor auf 230°C und schieben Sie den Rost in die Mitte des Ofens. Nehmen Sie 2 runde Kuchenformes ( ±20cm Durchmesser) und legen Sie diese mit Backpapier aus. Schlagen Sie 3 Eier auf und verrühren Sie diese bis sie schaumig werden. Geben Sie 250g Backmischung für Reiskuchen hinzu, sowie 1 Tasse Wasser, ½ Tasse Zucker und 4 Esslöffel geschmolzene Butter oder Margarine. Verrühren Sie das ganze 1Minute mit dem Mixer auf niedrigster Stufe oder mit einem Holzlöffel bis eine glatte Masse entsteht. Füllen Sie den Teig in die beiden Kuchenformen und geben Sie Hüttenkäse darauf, je nach Geschmack können Sie anderen Käse (Cheddar) drüberstreuen oder es einfach Pur, ganz ohne Käse backen. Stellen Sie die Backformen in den Ofen und lassen Sie diese 10-15 Minuten backen bis der Teig gar ist. Nehmen Sie den Kuchen aus dem Ofen und bestreichen Sie diese mit Butter ider Margarine. Heiß servieren. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.