Basilikum Süß Frisch 100g /Thai
€ 2.70
Thai Basilikum ist keine Bezeichnung für eine einzelne Pflanze. … Horapa: Diese Thai–Basilikum Sorte schmeckt intensiv nach Lakritz und Anis. Krapao: Verwenden Sie Krapao in Ihren Speisen, verleiht dieses Thai–Basilikum den Gericht einen Geschmack nach Piment und Nelken.
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Basilikum Süß Frisch 100g /Thai remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Basilikum Süß Frisch 100g /Thai remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 9302 | 7106 | 7682 | 2416 | 4413 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 2.70 | € 1.59 | € 2.79 | € 2.89 | € 22.90 | € 0.85 |
Stock | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 10 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 10 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Thai Basilikum ist keine Bezeichnung für eine einzelne Pflanze. ... Horapa: Diese Thai-Basilikum Sorte schmeckt intensiv nach Lakritz und Anis. Krapao: Verwenden Sie Krapao in Ihren Speisen, verleiht dieses Thai-Basilikum den Gericht einen Geschmack nach Piment und Nelken.
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.