Bananen Sauce (scharf) 320g /UFC –
€ 2.99
FC -Philippines UFC Bananensauce – Bananen Ketchup 320 g
Zutaten: Bananen 35%, Wasser, Zucker, Essig, Jodsalz, modifizierte Stärke, Zwiebeln, Gwürze, Knoblauch, Konservierungsstoff: E211, Farbstoff: E110, E129
Nährwerte Per 100 g
Energie 418 kJ/ 100 kcal
Fett 0g- Davon gesättige fettsäure 0g
Kohlenhydrate 25 g- Davon Zucker 20g
Eiweiß 0g
Salz 1,8g
würzig-scharf im Geschmack, reich an Vitamin B6, ideal als Ketchup, Dipping und für Barbecue
10 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Bananen Sauce (scharf) 320g /UFC - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bananen Sauce (scharf) 320g /UFC - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3909 | 2416 | 1326 | 1781 | 3209 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 2.89 | € 4.79 | € 4.99 | € 1.89 | € 1.59 |
Stock | 10 vorrätig | 10 vorrätig | 28 vorrätig | 20 vorrätig | ||
Availability | 10 vorrätig | 10 vorrätig | 28 vorrätig | 20 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | FC -Philippines UFC Bananensauce - Bananen Ketchup 320 g Zutaten: Bananen 35%, Wasser, Zucker, Essig, Jodsalz, modifizierte Stärke, Zwiebeln, Gwürze, Knoblauch, Konservierungsstoff: E211, Farbstoff: E110, E129 Nährwerte Per 100 g Energie 418 kJ/ 100 kcal Fett 0g- Davon gesättige fettsäure 0g Kohlenhydrate 25 g- Davon Zucker 20g Eiweiß 0g Salz 1,8g würzig-scharf im Geschmack, reich an Vitamin B6, ideal als Ketchup, Dipping und für Barbecue | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.