Quick Comparison
Settings | Bambus Saté-Stäbchen (25 cm, 100 St.) remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bambus Saté-Stäbchen (25 cm, 100 St.) remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 9841 | 6319 | 7112 | 3404 | 3432 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 3.29 | € 1.59 | € 0.75 | € 1.59 | € 0.85 |
Stock | 7 vorrätig | 22 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Availability | 7 vorrätig | 22 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.