Aloe Vera King Mango 500ml/ OKF –
€ 1.99
OKF Aloe Vera King Mango 30% . Aloe Vera Getränk Mango Geschmack.
Zutaten: Wasser, Aloe Vera Saft22%, Fructose, Aloe Vera Gel 9%, Säuerungsmittel: Calciumlactat E327, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Säuerungsmittel: Natriumcitrat E331, Mango Aroma 0,13%, Vitamin C, Verdickungsmittel: Gellan E418, Farbstoff: Beta-Carotin E160a, Farbstoff: Anthocyane E163
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie 153kJ / 36kcal
Fett 0g Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate 10g, davon Zucker 9g
Ballaststoffe 0g
Eweiß 0g
Salz 0g
Quick Comparison
Settings | Aloe Vera King Mango 500ml/ OKF - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aloe Vera King Mango 500ml/ OKF - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6038 | 4413 | 3209 | 5451 | 6041 | 1408 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 22.90 | € 1.89 | € 2.39 | € 1.99 | € 3.79 |
Stock | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | OKF Aloe Vera King Mango 30% . Aloe Vera Getränk Mango Geschmack. Zutaten: Wasser, Aloe Vera Saft22%, Fructose, Aloe Vera Gel 9%, Säuerungsmittel: Calciumlactat E327, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Säuerungsmittel: Natriumcitrat E331, Mango Aroma 0,13%, Vitamin C, Verdickungsmittel: Gellan E418, Farbstoff: Beta-Carotin E160a, Farbstoff: Anthocyane E163 Durchschnittliche Nährwerte pro 100g Energie 153kJ / 36kcal Fett 0g Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate 10g, davon Zucker 9g Ballaststoffe 0g Eweiß 0g Salz 0g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.