Weisse Pilze – White Fungus 100g/ Golden Lily –
€ 5.59
Golden Lily : White Fungus.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 899kJ /214 kcal.
Fett: 1,7- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g.
Kohlenhydrate: 39,7 g.- Davon Zucker: 0,2g.
Eiweiss: 13,6 g.
Salz: 0,2 g.
Der White Fungus, auch Bärentatzen / silberohr genannt, ist ein krauser weißer aromatischer Pilz aus der V.R. China Zubereitung: Pilze ca. 1 Stunde in Wasser einweichen. Mindestens 10 Minuten in frischem Wasser kochen. Das Wasser abgießen, nach Geschmack würzen und z.B. mit Zwiebeln und Sojasauce im Wok anbraten.
18 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Weisse Pilze - White Fungus 100g/ Golden Lily - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Weisse Pilze - White Fungus 100g/ Golden Lily - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6536 | 1781 | 7406 | 7425 | 7603 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 5.59 | € 4.99 | € 1.99 | € 1.99 | € 2.29 | € 0.85 |
Stock | 18 vorrätig | 23 vorrätig | ||||
Availability | 18 vorrätig | 23 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Golden Lily : White Fungus. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 899kJ /214 kcal. Fett: 1,7- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g. Kohlenhydrate: 39,7 g.- Davon Zucker: 0,2g. Eiweiss: 13,6 g. Salz: 0,2 g. Der White Fungus, auch Bärentatzen / silberohr genannt, ist ein krauser weißer aromatischer Pilz aus der V.R. China Zubereitung: Pilze ca. 1 Stunde in Wasser einweichen. Mindestens 10 Minuten in frischem Wasser kochen. Das Wasser abgießen, nach Geschmack würzen und z.B. mit Zwiebeln und Sojasauce im Wok anbraten. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.