Vanamei Tiger Garnelen 30/40 mit Kopf und Schale/ Big Bay -Ecuador –
€ 12.99
Big Bay Ecuador : Vanamei Shrimp Headless, Shell on. Netto 1kg ,25% Glazur.
Zutaten: Garnelen.
Nährwertangaben pro 100g
Brennwert 377 kj/90 kcal
Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,5g
Kohlenhydrate 0 g davon Zucker 0 g
Eiweiss 21g
Salz 0,46g.
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Vanamei Tiger Garnelen 30/40 mit Kopf und Schale/ Big Bay -Ecuador - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vanamei Tiger Garnelen 30/40 mit Kopf und Schale/ Big Bay -Ecuador - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8365-2 | 1781 | 7456 | 7406 | 3474 | 7425 |
Rating | ||||||
Price | € 12.99 | € 4.99 | € 1.20 | € 1.99 | € 0.85 | € 1.99 |
Stock | Nicht vorrätig | 28 vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | 28 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Big Bay Ecuador : Vanamei Shrimp Headless, Shell on. Netto 1kg ,25% Glazur. Zutaten: Garnelen. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 377 kj/90 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,5g Kohlenhydrate 0 g davon Zucker 0 g Eiweiss 21g Salz 0,46g. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.