Stir fried Instant nudeln mit Oktopus Geschmack 70g/ Paldo –
€ 1.59
Bul Nak : Instantnudeln- Woknudeln mit Oktopus-Geschmack süß & Würzig.
Zutaten: Nudeln: WEIZENmehl, Palmöl, modifizierte Kartoffelstärke, Kartoffelstärke, WEIZENGLUTEN, emulgiertes Öl (Sonnenblumenöl, Emulgator: SOJA-Lecithin), Salz, Gemüseextrakt (Knoblauch, Zwiebel), Säureregulatoren: E501, E500, E450, Verdickungsmittel: E412, Rapsöl, Farbstoff: E101. Sauce: OKTOPUS-Würzmittel (OKTOPUS, Dextrin, Salz, SESAM-Öl, Zwiebel, Geschmacksverstärker: E621), Fructose, Wasser, Zucker, SOJA-Sauce (SOJA, WEIZEN, Salz, Knoblauch, Würzmittel (Hefeextrakt, WEIZEN, Maltodextrin, Geschmackverstärker: E621, E635), Gemischtes Gemüse Extrakt (Zwiebel, Frühlingszwiebel, Kohl, Rettich), Salz, Chilipulver, SOJA-Öl, Paprika, gemahlener schwarzer Pfeffer, Verdickungsmittel: E412, Flocken: getrocknetes Gemüse (Kohl, Pak Choi).
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 1853kJ / 443 kcal.
Fett: 19- Davon gesättigte Fettsäuren:10 g.
Kohlenhydrate: 60 g.- Davon Zucker: 10g.
Eiweiss: 7,1 g.
Salz: 2,5 g.
Original koreanische Bul Nak gebratene Nudeln mit scharfer und würziger Suppenbasis im 70g Becher.
Unwiderstehlich süß und würzig.
Kochbeschreibung:
Deckel öffnen, Sauce herausnehmen
Gießen Sie gekochtes Wasser bis zur Markierung in den Behälter
Deckel schließen
3 Minuten stehen lassen
In den Deckel Löcher stechen (siehe Markierung)
Wasser abgießen
Sauce hinzugeben
Umrühren und genießen
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Stir fried Instant nudeln mit Oktopus Geschmack 70g/ Paldo - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Stir fried Instant nudeln mit Oktopus Geschmack 70g/ Paldo - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3280 | 2416 | 4413 | 5451 | 7456 | 1905 |
Rating | ||||||
Price | € 1.59 | € 2.49 | € 22.90 | € 2.39 | € 1.20 | € 3.19 |
Stock | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Bul Nak : Instantnudeln- Woknudeln mit Oktopus-Geschmack süß & Würzig. Zutaten: Nudeln: WEIZENmehl, Palmöl, modifizierte Kartoffelstärke, Kartoffelstärke, WEIZENGLUTEN, emulgiertes Öl (Sonnenblumenöl, Emulgator: SOJA-Lecithin), Salz, Gemüseextrakt (Knoblauch, Zwiebel), Säureregulatoren: E501, E500, E450, Verdickungsmittel: E412, Rapsöl, Farbstoff: E101. Sauce: OKTOPUS-Würzmittel (OKTOPUS, Dextrin, Salz, SESAM-Öl, Zwiebel, Geschmacksverstärker: E621), Fructose, Wasser, Zucker, SOJA-Sauce (SOJA, WEIZEN, Salz, Knoblauch, Würzmittel (Hefeextrakt, WEIZEN, Maltodextrin, Geschmackverstärker: E621, E635), Gemischtes Gemüse Extrakt (Zwiebel, Frühlingszwiebel, Kohl, Rettich), Salz, Chilipulver, SOJA-Öl, Paprika, gemahlener schwarzer Pfeffer, Verdickungsmittel: E412, Flocken: getrocknetes Gemüse (Kohl, Pak Choi). Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 1853kJ / 443 kcal. Fett: 19- Davon gesättigte Fettsäuren:10 g. Kohlenhydrate: 60 g.- Davon Zucker: 10g. Eiweiss: 7,1 g. Salz: 2,5 g. Original koreanische Bul Nak gebratene Nudeln mit scharfer und würziger Suppenbasis im 70g Becher. Unwiderstehlich süß und würzig. Kochbeschreibung: Deckel öffnen, Sauce herausnehmen Gießen Sie gekochtes Wasser bis zur Markierung in den Behälter Deckel schließen 3 Minuten stehen lassen In den Deckel Löcher stechen (siehe Markierung) Wasser abgießen Sauce hinzugeben Umrühren und genießen | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Royal Family Taiwan - Green Tea Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Green Tea paste 20%, Green Tea pulver, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1390kj/327Kcal Fett: 0,2g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,1g Kohlenhydrate 79,8g/ davon Zucker 26,4g Eiweiß 1,5g Salz 0,18g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.