Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.42 kg |
---|
€ 3.99
Bua Luang Mangofrucht Eis am Stiel.
Zutaten: Zutaten: Wasser, Zucker, Kokosmilch , Mangofruchte, Glukosesirup, Pflanzenfett, Stabilisatoren: E407, E412, E466, E471, Farbstoff: E102, E110-
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert 420 kj/100 kcal
Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g
Kohlenhydrate 26g davon Zucker 23g
Eiweiss 0g
Salz 0g
Tiefkühlprodukte nur zum selber abholen:
Nicht vorrätig
CompareSettings | Stieleis Mango Ice bar 400g/ Bua Luang - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Stieleis Mango Ice bar 400g/ Bua Luang - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 8154 | 3404 | 5451 | 3426 | 3474 | 7456 | ||
Rating | ||||||||
Price | € 3.99 | € 0.75 | € 2.39 | € 0.69 | € 0.85 | € 1.20 | ||
Stock | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | ||||||
Availability | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | ||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Bua Luang Mangofrucht Eis am Stiel. Zutaten: Zutaten: Wasser, Zucker, Kokosmilch , Mangofruchte, Glukosesirup, Pflanzenfett, Stabilisatoren: E407, E412, E466, E471, Farbstoff: E102, E110- Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 420 kj/100 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 26g davon Zucker 23g Eiweiss 0g Salz 0g Tiefkühlprodukte nur zum selber abholen: | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | ||
Content | ||||||||
Weight | 0.42 kg | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||
Additional information |
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.