Sojasauce A- Ketjap Manis Süße 500ml –
€ 3.99
A- Ketjap Manis Sweet soy sauce . Süße Sojasauce 500ml
Zutaten: Melasse, Wasser, natürlich fermentierte Sojasauce (Sojabohnen, Salz, Karamel, Konservierungsmittel E211), Säuerungsmittel E270, natürliches Aroma.
Nährwerte. Per 100 g
Energie 882 kJ. Energie 211 kcal
Fett 0,05 g- Davon gesättigte Fettsäuren 0,01 g
Kohlenhydrate 45 g-Zucker 45g
Ballaststoffe g
Eiweiß 7,2 g
Salz 2,6 g
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Sojasauce A- Ketjap Manis Süße 500ml - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sojasauce A- Ketjap Manis Süße 500ml - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4332 | 7654 | 1326 | 7603 | 6319 | 3432 |
Rating | ||||||
Price | € 3.99 | € 1.99 | € 4.79 | € 2.29 | € 3.29 | € 1.59 |
Stock | Nicht vorrätig | 7 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 7 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | A- Ketjap Manis Sweet soy sauce . Süße Sojasauce 500ml Zutaten: Melasse, Wasser, natürlich fermentierte Sojasauce (Sojabohnen, Salz, Karamel, Konservierungsmittel E211), Säuerungsmittel E270, natürliches Aroma. Nährwerte. Per 100 g Energie 882 kJ. Energie 211 kcal Fett 0,05 g- Davon gesättigte Fettsäuren 0,01 g Kohlenhydrate 45 g-Zucker 45g Ballaststoffe g Eiweiß 7,2 g Salz 2,6 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.