Soba Sauce 350ml / Sempio Korea –
€ 4.49
Sempio Soba Sauce . Dip-Sauce für Soba-Nudeln.
Zutaten : Wasser, Sojasauce, Zucker, Salz, Bonitoextrakt, Spirituosen, gemischter Extrakt (Sardellen, Garnelen, Seetang), Sojasuace Konzentrat, Geschmacksverstärker (E631), Hefeextrakt,
Durchschnittliche Nährwerte per 100 g:
Brennwert: 221 kj / 52kcal
Fett: 0,0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g
Kohlenhydrate: 12g- davon Zucker: 11 g
Eiweiss: 1 g
Salz: 10,3 g.
Diese Sauce ist eine perfekte Dip-Sauce für Soba-Nudeln
Verwenden Sie diese Sauce, um mit nur wenigen Tropfen eine köstliche Soba -Suppenbasis zu kreieren!
1- Grüne Pflaumen und Eichen-geräucherter Bonito verleihen dieser leckeren Dip-Sauce einen angenehm süßen Geschmack
2- Streuen Sie ein paar Tropfen Wasser ein, um eine köstliche Soba-Sauce zu erhalten
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Soba Sauce 350ml / Sempio Korea - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Soba Sauce 350ml / Sempio Korea - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4159 | 7112 | 1901 | 3432 | 7654 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 4.49 | € 1.59 | € 3.29 | € 1.59 | € 1.99 | € 1.59 |
Stock | Nicht vorrätig | 22 vorrätig | 89 vorrätig | 19 vorrätig | ||
Availability | Nicht vorrätig | 22 vorrätig | 89 vorrätig | 19 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Sempio Soba Sauce . Dip-Sauce für Soba-Nudeln. Zutaten : Wasser, Sojasauce, Zucker, Salz, Bonitoextrakt, Spirituosen, gemischter Extrakt (Sardellen, Garnelen, Seetang), Sojasuace Konzentrat, Geschmacksverstärker (E631), Hefeextrakt, Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 221 kj / 52kcal Fett: 0,0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g Kohlenhydrate: 12g- davon Zucker: 11 g Eiweiss: 1 g Salz: 10,3 g. Diese Sauce ist eine perfekte Dip-Sauce für Soba-Nudeln Verwenden Sie diese Sauce, um mit nur wenigen Tropfen eine köstliche Soba -Suppenbasis zu kreieren! 1- Grüne Pflaumen und Eichen-geräucherter Bonito verleihen dieser leckeren Dip-Sauce einen angenehm süßen Geschmack 2- Streuen Sie ein paar Tropfen Wasser ein, um eine köstliche Soba-Sauce zu erhalten | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.