Seaweet Aigenblätter, Kelp (Dashima) 150g/ Essential- Daesang-
€ 7.99
Korea Essential Seetang Blätter. Dried Kelp (Dashima).
Zutaten: 100% Algen
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 1339 kJ /341 kcal.
Fett: 0,0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g.
Kohlenhydrate: 6,66 g.Davon Zucker 33 g
Eiweiss: 0g
Salz 5g.
Dicker, vorgeschnittener Seetang, perfekt für die Zubereitung von Suppen- und Saucenbrühen.
Getrocknet und natürlich konserviert, um seinen reichen Umami-Geschmack zu erhalten, wurde dieser koreanische Dashima-Seetang ordentlich vorgeschnitten, um das Aroma von saftigen Nudelsuppen und Dressings einfach zu machen. Salzig mit einer einzigartig zähen Textur, wenn er gekocht wird, verleiht dieser Seetang nicht nur Ihren hausgemachten asiatischen Brühen einen tiefen Umami-Geschmack, sondern dient auch als köstliche Beilage, wenn Sie die reichen Aromen der damit hergestellten Suppen aufsaugen. Hergestellt in Korea.
17 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Seaweet Aigenblätter, Kelp (Dashima) 150g/ Essential- Daesang- remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Seaweet Aigenblätter, Kelp (Dashima) 150g/ Essential- Daesang- remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6309 | 3209 | 4413 | 7106 | 3474 | 7603 |
Rating | ||||||
Price | € 7.99 | € 1.89 | € 22.90 | € 1.59 | € 0.85 | € 2.29 |
Stock | 17 vorrätig | 19 vorrätig | ||||
Availability | 17 vorrätig | 19 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Korea Essential Seetang Blätter. Dried Kelp (Dashima). Zutaten: 100% Algen Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 1339 kJ /341 kcal. Fett: 0,0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g. Kohlenhydrate: 6,66 g.Davon Zucker 33 g Eiweiss: 0g Salz 5g. Dicker, vorgeschnittener Seetang, perfekt für die Zubereitung von Suppen- und Saucenbrühen. Getrocknet und natürlich konserviert, um seinen reichen Umami-Geschmack zu erhalten, wurde dieser koreanische Dashima-Seetang ordentlich vorgeschnitten, um das Aroma von saftigen Nudelsuppen und Dressings einfach zu machen. Salzig mit einer einzigartig zähen Textur, wenn er gekocht wird, verleiht dieser Seetang nicht nur Ihren hausgemachten asiatischen Brühen einen tiefen Umami-Geschmack, sondern dient auch als köstliche Beilage, wenn Sie die reichen Aromen der damit hergestellten Suppen aufsaugen. Hergestellt in Korea. | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.