Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam –
€ 3.79
Bánh Tráng Việt Nam – Rice Paper 16cm Ø.
Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz.
Durschnittlicher Nährwert 100g
Energie: 1424kj/ 340kcal
Fett: 0,17 g – davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g
Kohlenhydrate 84 g – davon Zucker 2,8 g
Eiweiß 0,4 g
Salz 0,68 g
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Bouillonwürfel Huhn 20g / Albos - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Bouillonwürfel Huhn 20g / Albos - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1408 | 7513 | 3426 | 7406 | 7682 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 3.79 | € 0.80 | € 0.69 | € 1.99 | € 2.79 | € 0.85 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Albos Thailand: Stewed Chicken Seasoning: Zutaten: Salz, geschmacksverstärker E621, palmöl, Zucker, hühnerextrakt 7,5%, Sojasauce ( Sojabohnen, Weizenmehl, Wasser, Salz), Hühnerfleischbrühe 1%, geschmacksverstärker E635, Gewürze ( Knoblauch, Pfeffer, Zwiebel, Aroma, farbstoff E150c. Dieses Produkt enthält Weizen, Soja, Ei, milchweiss und suflit. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1130 kJ/270 kcal Fett 19g– davon gesättigte Fettsäuren 13g Kohlenhydrate 15g– davon Zucker 10g Eiweiss 10g Salz 47g Einen Würfel in 1 Liter kochendem Wasser auflösen. | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.