Reisnudeln ( Bun Bo Hue thuong hang) 500g/ Lucky Food –
€ 2.99
Lucky Food Tinh Son- Top Rice Noodles. ( Gluten frei ) Bún Bo Hue .
Zutaten: Reismehl, Wasser, salz. Verdickungsmittel E 405, E415. Modifizierte stärke.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energiegehalt- 1478 kJ / 352kcal
Fett 1,1 g- davon gesättigten Fettsäuren 0,6 g
Kohlenhydraten 79 g- davon Zucker 0 g
Eiweiß 7 g
Salz 0,03 g
Quick Comparison
Settings | Reisnudeln ( Bun Bo Hue thuong hang) 500g/ Lucky Food - remove | Reisnudeln (Vermicelli) 500/ Gia Bảo - remove | Reisnudeln Größe ( S ) 500g / Lucky Food - remove | Reisnudeln (Vermicelli 0,5mm) 400g /WAIWAI - remove | Reisnudeln ( Bun Bo Hue) 500g/ Gia Bao - remove | Reisnudeln (S )Banh Pho 400g/ Hieu Ba Cay Tre -Tufoco - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reisnudeln ( Bun Bo Hue thuong hang) 500g/ Lucky Food - remove | Reisnudeln (Vermicelli) 500/ Gia Bảo - remove | Reisnudeln Größe ( S ) 500g / Lucky Food - remove | Reisnudeln (Vermicelli 0,5mm) 400g /WAIWAI - remove | Reisnudeln ( Bun Bo Hue) 500g/ Gia Bao - remove | Reisnudeln (S )Banh Pho 400g/ Hieu Ba Cay Tre -Tufoco - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2434 | 2407 | 2429 | 2420 | 2408 | 2455 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 3.29 | € 2.79 | € 2.99 | € 2.99 | € 2.39 |
Stock | Nicht vorrätig | |||||
Availability | Nicht vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Lucky Food Tinh Son- Top Rice Noodles. ( Gluten frei ) Bún Bo Hue . Zutaten: Reismehl, Wasser, salz. Verdickungsmittel E 405, E415. Modifizierte stärke. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energiegehalt- 1478 kJ / 352kcal Fett 1,1 g- davon gesättigten Fettsäuren 0,6 g Kohlenhydraten 79 g- davon Zucker 0 g Eiweiß 7 g Salz 0,03 g | Gia Bảo - Vietnam( Gluten frei ) Bún Tuơi Bông Hồng . Rice Vermicelli. Zutaten: Reismehl, wasser, salz. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energiegehalt- 1453 kJ / 342kcal Fett < 0.1 g- davon gesättigten Fettsäuren < 0.1 g Kohlenhydraten 78.9 g- davon Zucker 1 g Eiweiß 6.4 g Salz 0.1 g | Lucky Food Vietnam: Rice Noodles, Bun Tuoi Ha Noi hao hang. Zutaten: Reis, Salz, Wasser. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g Energie - 461kJ/110kcal Fett - 1,7g- davon gesättigte Fettsäuren - 0,0g Kohlenhydrate - 32g- davon Zucker - 0g Eiweiß - 0g Salz - 0,001g | WAIWAI - Philippines Reis Fadennudeln, 0,5 mm/ Rice Vermicelli Noodles, Zutaten: Reismehl 90%, Wasser. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie 1529 kJ / 365 kcal Fett 0 g- davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 82 g - davon Zucker 0 g Eiweiß 7 g Salz 0,02 g Zubereitung: Legen Sie die Reisnudeln für 2 Minuten in kaltes oder warmes Wasser. Dann abtropfen lassen und in Salaten oder Frühlingsrollen verwenden. Sehr gut geeignet zum Frittieren, Mitbraten im Wok oder in Suppen. | Gia Bảo - Vietnam( Gluten frei ) Bún Bo Hue Bông Hồng . Rice Noodles. Zutaten: Reismehl, Wasser, salz. Verdickungsmittel E 405, E415. Modifizierte stärke. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energiegehalt- 1478 kJ / 352kcal Fett 1,1 g- davon gesättigten Fettsäuren 0,6 g Kohlenhydraten 79 g- davon Zucker 0 g Eiweiß 6.47 g Salz 0 g. | Tufoco Bamboo Tree Vietnam Rice Noodles . Banh Pho san xuat tai My Tho (S) Zutaten: Reis 97%, Wasser, Salz . Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1326 kj / 312 kcal Fett: 0g - davon Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g- davon Zucker: 0 g Eiweiss: 4 g Salz: 1g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.