Reiskocher 1,2L (Elektrischer )rostfrei .Stahl 1st/ Tristar
€ 54.90
‚-Elektrische Reiskocher, kocht bis zu 7 Tassen schonend gegarten Reis, mit Warmhaltefunktion
-Inhalt 1.2 Liter – Innentopf ist herausnehmbar und mit einer Antihaftbeschichtung ausgestattet
-Edelstahlgehäuse mit Glasdeckel
-max. Inhaltsanzeige + Trockengehschutz + Automatische Abschaltung bei Temperaturerreichung
-Zusätzlich zu dem Reiskocher erhalten Sie einen Messbecher und einen Auffülllöffe
Quick Comparison
Settings | Reiskocher 1,2L (Elektrischer )rostfrei .Stahl 1st/ Tristar remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reiskocher 1,2L (Elektrischer )rostfrei .Stahl 1st/ Tristar remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 9872 | 7406 | 7538 | 7106 | 1408 | 6041 |
Rating | ||||||
Price | € 54.90 | € 1.99 | € 10.79 | € 1.59 | € 3.79 | € 1.99 |
Stock | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | '-Elektrische Reiskocher, kocht bis zu 7 Tassen schonend gegarten Reis, mit Warmhaltefunktion -Inhalt 1.2 Liter - Innentopf ist herausnehmbar und mit einer Antihaftbeschichtung ausgestattet -Edelstahlgehäuse mit Glasdeckel -max. Inhaltsanzeige + Trockengehschutz + Automatische Abschaltung bei Temperaturerreichung -Zusätzlich zu dem Reiskocher erhalten Sie einen Messbecher und einen Auffülllöffe | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | jinomoto. Seasoning powder ( RosDee) Zutaten: Jodiertes Speisesalz, Mononatrium, Zucker, Gewürze ( Pfeffer, Knoblauch, Korale, maltodextrin, Drathium 5, E656, Palmöl, Natürliches Aroma. Natürliche Farbe. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 749 kJ/179 kcal Fett 1,3g – davon gesättigte Fettsäuren 0,45g Kohlenhydrate 24,5g – davon Zucker 20,4g Eiweiss 43,7g Salz g. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. |
Content | Ros Dee ist das einzige Würzpulver, das für eine Vielzahl von Lebensmitteln geeignet ist und hilft, den Geschmack von Speisen zu verbessern und sie nach thailändischer Art köstlich zu machen. Zu den Gewürzen, zum Geschmack und Aroma von Gewürzen. - Geeignet für alle Arten von Lebensmitteln, einschließlich Kochen, Pfannenrühren, Curry, Frittieren – Praktisch und einfach zu verwenden, um Speisen nach Belieben zu würzen, da es sich um ein Pulver handelt | |||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.