Pickled Mango ( Xoai Ngam Duong) 800g/ Ngoc Lien –
€ 6.99
Ngoc Lien- Eingelegte Mango in Zucker.
Zutaten: Mango 55%, Wasser, Zucker, Salz, Chili, Konservierungsmittel, E202.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml:
Energie 100 kj /24 kcal
Fett 0,5g- Davon Fettsäuren 0,1 g
Kohlenhydrate 5,7 g- Davon Zucker 2,07g
Eiweiß 0,5 g
Salz 0,38g
Eingeweichte Mango in Zucker ist ein Lieblingsgeschmack, vor allem für Frauen wegen seines süß-sauren . Mit Mangostücke machen Ihr Treffen Freunden noch interessanter. Das Produkt wird aus natürlich gewachsenen Mangos hergestellt und bietet einen köstlichen Geschmack. Jede Mango wird sorgfältig ausgewählt, durch den geschlossenen Prozess erhalten Sie leckeres Essen.
12 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Pickled Mango ( Xoai Ngam Duong) 800g/ Ngoc Lien - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pickled Mango ( Xoai Ngam Duong) 800g/ Ngoc Lien - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5516 | 7106 | 1781 | 7456 | 7406 | 3209 |
Rating | ||||||
Price | € 6.99 | € 1.59 | € 4.99 | € 1.20 | € 1.99 | € 1.89 |
Stock | 12 vorrätig | 19 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Availability | 12 vorrätig | 19 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Ngoc Lien- Eingelegte Mango in Zucker. Zutaten: Mango 55%, Wasser, Zucker, Salz, Chili, Konservierungsmittel, E202. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml: Energie 100 kj /24 kcal Fett 0,5g- Davon Fettsäuren 0,1 g Kohlenhydrate 5,7 g- Davon Zucker 2,07g Eiweiß 0,5 g Salz 0,38g Eingeweichte Mango in Zucker ist ein Lieblingsgeschmack, vor allem für Frauen wegen seines süß-sauren . Mit Mangostücke machen Ihr Treffen Freunden noch interessanter. Das Produkt wird aus natürlich gewachsenen Mangos hergestellt und bietet einen köstlichen Geschmack. Jede Mango wird sorgfältig ausgewählt, durch den geschlossenen Prozess erhalten Sie leckeres Essen. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.