Mango Fruchtmark (gesüßt) 1kg /Philippine –
€ 5.99
Philippine – Sweet Mango Puree. Mango Pulp.
Zutaten: Mango70%, Zucker, Säuerungsmittel: E330, Konservierungsstoff: E211.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 485 kj /194 kcal
Fett 0 g – Davon gesättigte Fettsäure 0 g
Kohlenhydrate 48 g – Davon Zucker 43 g
Eiweiß <0,5 g
Salz 0,1 g
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Mango Fruchtmark (gesüßt) 1kg /Philippine - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mango Fruchtmark (gesüßt) 1kg /Philippine - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1783 | 4413 | 7106 | 1326 | 7654 | 7406 |
Rating | ||||||
Price | € 5.99 | € 22.90 | € 1.59 | € 4.79 | € 1.99 | € 1.99 |
Stock | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Philippine - Sweet Mango Puree. Mango Pulp. Zutaten: Mango70%, Zucker, Säuerungsmittel: E330, Konservierungsstoff: E211. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 485 kj /194 kcal Fett 0 g - Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 48 g - Davon Zucker 43 g Eiweiß <0,5 g Salz 0,1 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.