Korean Ginseng Tee 90g /Geum Hong –
€ 9.99
Geum Hong Premium Instant Ginseng Tee (3g x30pk)
Zutaten: Glukose, Ginsengeextrakt 10%.
Nährwertangaben pro 100g
Energie 1632 kJ / 390 kcal
Fett 0g- Gesättigtes Fett 0g
Kohlenhydrate 97 g- davon Zucker 92g
Protein 1 g
Salz 20 mg
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Korean Ginseng Tee 90g /Geum Hong - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Korean Ginseng Tee 90g /Geum Hong - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6207 | 7456 | 7425 | 1408 | 7654 | 7406 |
Rating | ||||||
Price | € 9.99 | € 1.20 | € 1.99 | € 3.79 | € 1.99 | € 1.99 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Geum Hong Premium Instant Ginseng Tee (3g x30pk) Zutaten: Glukose, Ginsengeextrakt 10%. Nährwertangaben pro 100g Energie 1632 kJ / 390 kcal Fett 0g- Gesättigtes Fett 0g Kohlenhydrate 97 g- davon Zucker 92g Protein 1 g Salz 20 mg | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.