Kokosnusswasser( Organic) 500ml/FOCO –
€ 2.39
Foco BIO Kokosnussssaft
Zutaten: Kokosnusswasser,
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 88 kJ /21 kcal.
Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g.
Kohlenhydrate: 5,2 g. Davon Zucker 5,0g
Eiweiss: 0,0g
Salz 0,05g.
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Kokosnusswasser( Organic) 500ml/FOCO - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kokosnusswasser( Organic) 500ml/FOCO - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6012-0 | 7654 | 1905 | 2416 | 1781 | 5451 |
Rating | ||||||
Price | € 2.39 | € 1.99 | € 3.19 | € 2.49 | € 4.99 | € 2.39 |
Stock | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Foco BIO Kokosnussssaft Zutaten: Kokosnusswasser, Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 88 kJ /21 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 5,2 g. Davon Zucker 5,0g Eiweiss: 0,0g Salz 0,05g. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Royal Family Taiwan - Green Tea Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Green Tea paste 20%, Green Tea pulver, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1390kj/327Kcal Fett: 0,2g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,1g Kohlenhydrate 79,8g/ davon Zucker 26,4g Eiweiß 1,5g Salz 0,18g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.