Hu Tieu Dai Tapioka noodles 400g / Vietnam –
€ 2.79
Vietnam – Tapioka Nudeln, Hu Tieu dai.
Zutaten: Tapiokastärke 80%, Reismehl, Salz.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g
Energie – 1469kJ/346kcal
Fett – 0,5g- davon gesättigte Fettsäuren – 0,2g
Kohlenhydrate – 80g- davon Zucker – 0,2g
Eiweiß – 5,7g
Salz – 0,04g
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Hu Tieu Dai Tapioka noodles 400g / Vietnam - remove | Bouillonwürfel Huhn 20g / Albos - remove | Palmsamen Stark Gezuckert 625g/Aroy-D - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hu Tieu Dai Tapioka noodles 400g / Vietnam - remove | Bouillonwürfel Huhn 20g / Albos - remove | Palmsamen Stark Gezuckert 625g/Aroy-D - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2428 | 7513 | 5513 | 4413 | 3209 | 2416 |
Rating | ||||||
Price | € 2.79 | € 0.80 | € 4.49 | € 22.90 | € 1.89 | € 2.89 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | 10 vorrätig | ||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | 10 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Vietnam - Tapioka Nudeln, Hu Tieu dai. Zutaten: Tapiokastärke 80%, Reismehl, Salz. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g Energie - 1469kJ/346kcal Fett - 0,5g- davon gesättigte Fettsäuren - 0,2g Kohlenhydrate - 80g- davon Zucker - 0,2g Eiweiß - 5,7g Salz - 0,04g | Albos Thailand: Stewed Chicken Seasoning: Zutaten: Salz, geschmacksverstärker E621, palmöl, Zucker, hühnerextrakt 7,5%, Sojasauce ( Sojabohnen, Weizenmehl, Wasser, Salz), Hühnerfleischbrühe 1%, geschmacksverstärker E635, Gewürze ( Knoblauch, Pfeffer, Zwiebel, Aroma, farbstoff E150c. Dieses Produkt enthält Weizen, Soja, Ei, milchweiss und suflit. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1130 kJ/270 kcal Fett 19g– davon gesättigte Fettsäuren 13g Kohlenhydrate 15g– davon Zucker 10g Eiweiss 10g Salz 47g Einen Würfel in 1 Liter kochendem Wasser auflösen. | Aroy-D - Palms Seed(attap) in Heavy Syrup. Zutaten: Palmsamen 54%, Wasser, Zucker, Saueregulator E330, Konservierungsstoff: E224. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie:714 kJ /168 kcal. Fett: 0 ,0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g. Kohlenhydrate: 42 g. Eiweiss: 0,0g Salz 0,18g. | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.