Grüner Chili gehackt in Sojabohnenöl 180g /Thai Pride –
€ 2.49
Thai Pride – Minced Green Chilli in soybean oil-
Zutaten: Chili 70%, Waser, Sojabohnenöl 14%, Zucker, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Essigsäure-
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml:
Energie 483kj /116 kcal
Fett 7,6 g – Davon Fettsäuren 1,3 g
Kohlenhydrate 9,7 g – Davon Zucker 3,1g
Eiweiß 2,2 g
Salz 10,9 g.
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Grüner Chili gehackt in Sojabohnenöl 180g /Thai Pride - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grüner Chili gehackt in Sojabohnenöl 180g /Thai Pride - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5404 | 7603 | 7425 | 7106 | 7654 | 5451 |
Rating | ||||||
Price | € 2.49 | € 2.29 | € 1.99 | € 1.59 | € 1.99 | € 2.39 |
Stock | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Thai Pride - Minced Green Chilli in soybean oil- Zutaten: Chili 70%, Waser, Sojabohnenöl 14%, Zucker, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Essigsäure- Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml: Energie 483kj /116 kcal Fett 7,6 g - Davon Fettsäuren 1,3 g Kohlenhydrate 9,7 g - Davon Zucker 3,1g Eiweiß 2,2 g Salz 10,9 g. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.