Garnelencracker in Öl gebacken 60g /Hanami –
€ 2.10
Hanami – Thailand Prawn cracker toasted Original flavour.
Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Garnelen 9,8%, Würzmittel, Sojasauce, Milchpulver, Dextrose, Salz, Farbstoff: E160c, Trennmittel: E551,Geschmacksverstärker: E621, Zucker, Salz, Pfeffer.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 2014kj/481kcal
Fett:18g- Fettsäuren: 7,8g
Kohlenhydrate: 72g – Zucker: 1,9g
Eiweiß: 6,7g
Salz: 2,2g
Quick Comparison
Settings | Garnelencracker in Öl gebacken 60g /Hanami - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Garnelencracker in Öl gebacken 60g /Hanami - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1853 | 1408 | 1326 | 7112 | 5451 | 7425 |
Rating | ||||||
Price | € 2.10 | € 3.79 | € 4.79 | € 1.59 | € 2.39 | € 1.99 |
Stock | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | 21 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | 21 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Hanami - Thailand Prawn cracker toasted Original flavour. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Garnelen 9,8%, Würzmittel, Sojasauce, Milchpulver, Dextrose, Salz, Farbstoff: E160c, Trennmittel: E551,Geschmacksverstärker: E621, Zucker, Salz, Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 2014kj/481kcal Fett:18g- Fettsäuren: 7,8g Kohlenhydrate: 72g - Zucker: 1,9g Eiweiß: 6,7g Salz: 2,2g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.