Fruchtsaftgetränk Guave /Rubicon –
€ 2.99
Rubicon Deluxe: Guava Fruchtgehalt Mindesten 18% .
Zutaten: Guavemark, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Stabilisatoren: Guarkermehl, Xanthan, Antioxidationsmittel: ASCORBINSÄURE; Farbstoff.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 220 kJ /52 kcal.
Fett: 0,5g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g.
Kohlenhydrate: 13 g.Davon Zucker 13g
Eiweiss: 0,5g
Salz 0,01g.
20 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Fruchtsaftgetränk Guave /Rubicon - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fruchtsaftgetränk Guave /Rubicon - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6023 | 7603 | 3501 | 1781 | 3426 | 1408 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 2.29 | € 0.85 | € 4.99 | € 0.69 | € 3.79 |
Stock | 20 vorrätig | 58 vorrätig | 28 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Availability | 20 vorrätig | 58 vorrätig | 28 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Rubicon Deluxe: Guava Fruchtgehalt Mindesten 18% . Zutaten: Guavemark, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Stabilisatoren: Guarkermehl, Xanthan, Antioxidationsmittel: ASCORBINSÄURE; Farbstoff. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 220 kJ /52 kcal. Fett: 0,5g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g. Kohlenhydrate: 13 g.Davon Zucker 13g Eiweiss: 0,5g Salz 0,01g. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.