Fruchtsaftgetränk (Pomegranate )1l /Rubicon -1.79
€ 2.79
Rubicon Deluxe: Still Granatapfelsaftgetränk 1l.
Zutaten: Wasser, Fruchtsäfte aus Konzentrat 28% (Granatapfel 23%, Aronia 5%), Zucker, Säure (Äpfelsäure), Aromen, Vitamin C, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K), Säureregulator (Trinatriumcitrat)
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 92 kJ /22 kcal.
Fett: 0,5g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g.
Kohlenhydrate: 5,3g.Davon Zucker 4,8g
Eiweiss: 0,5g
Salz 0,01g.
20 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Fruchtsaftgetränk (Pomegranate )1l /Rubicon -1.79 remove | Bouillonwürfel Huhn 20g / Albos - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fruchtsaftgetränk (Pomegranate )1l /Rubicon -1.79 remove | Bouillonwürfel Huhn 20g / Albos - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6024 | 7513 | 7406 | 4413 | 7603 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 2.79 | € 0.80 | € 1.99 | € 22.90 | € 2.29 | € 1.59 |
Stock | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Rubicon Deluxe: Still Granatapfelsaftgetränk 1l. Zutaten: Wasser, Fruchtsäfte aus Konzentrat 28% (Granatapfel 23%, Aronia 5%), Zucker, Säure (Äpfelsäure), Aromen, Vitamin C, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K), Säureregulator (Trinatriumcitrat) Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 92 kJ /22 kcal. Fett: 0,5g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g. Kohlenhydrate: 5,3g.Davon Zucker 4,8g Eiweiss: 0,5g Salz 0,01g. | Albos Thailand: Stewed Chicken Seasoning: Zutaten: Salz, geschmacksverstärker E621, palmöl, Zucker, hühnerextrakt 7,5%, Sojasauce ( Sojabohnen, Weizenmehl, Wasser, Salz), Hühnerfleischbrühe 1%, geschmacksverstärker E635, Gewürze ( Knoblauch, Pfeffer, Zwiebel, Aroma, farbstoff E150c. Dieses Produkt enthält Weizen, Soja, Ei, milchweiss und suflit. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1130 kJ/270 kcal Fett 19g– davon gesättigte Fettsäuren 13g Kohlenhydrate 15g– davon Zucker 10g Eiweiss 10g Salz 47g Einen Würfel in 1 Liter kochendem Wasser auflösen. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.