Dunkle Sojasauce A, 300ml /Hearlthy Boy Brand –
€ 3.29
Hearlthy Boy Brand – Thailand Dark Soy sauce A. Dunke Soya Sauce A.
Zutaten: Zucker, brauner Zucker, Wasser, Sojasauce 13,6% ( Salz, Wasser, Sojabohnen , Weizenmehl), Glukosesirup.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml.
Energie: 1268 kJ / 299 kcal.
Fett: 0,6 g.Davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g.
Kohlenhydrate: 73 g.Davon Zucker: 60 g.
Eiweiss: 0,3 g.
Salz: 4,2 g.
Healthy Boy Brand dunkle Sojasauce eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte
Produktbeschreibung:
Die schwarze Sojasauce zeichnet sich durch einen kräftigen, würzigen Geschmack aus und eignet sich ideal zum Kochen, Braten, Marinieren und Verfeinern.
Die Asia-Sauce ist auf Basis von Sojabohnen hergestellt und bringt einen salzigen. Die Sauce passt hervorragend zu dunklem Fleisch, beispielsweise Rind, kann aber auch mit Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten kombiniert werden. Hellen Speisen verleiht die dunkelbraune Sojasauce eine leichte Färbung.
Healthy Boy dunkle Sojasauce ist vielseitig in der Küche verwendbar und insbesondere für die Zubereitung asiatischer Gerichte eine gute Wahl. In einer Flasche sind 300 ml enthalten.
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Dunkle Sojasauce A, 300ml /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dunkle Sojasauce A, 300ml /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4416-1 | 7106 | 1408 | 7603 | 2416 | 7406 |
Rating | ||||||
Price | € 3.29 | € 1.59 | € 3.79 | € 2.29 | € 2.49 | € 1.99 |
Stock | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Hearlthy Boy Brand - Thailand Dark Soy sauce A. Dunke Soya Sauce A. Zutaten: Zucker, brauner Zucker, Wasser, Sojasauce 13,6% ( Salz, Wasser, Sojabohnen , Weizenmehl), Glukosesirup. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml. Energie: 1268 kJ / 299 kcal. Fett: 0,6 g.Davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g. Kohlenhydrate: 73 g.Davon Zucker: 60 g. Eiweiss: 0,3 g. Salz: 4,2 g. Healthy Boy Brand dunkle Sojasauce eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte Produktbeschreibung: Die schwarze Sojasauce zeichnet sich durch einen kräftigen, würzigen Geschmack aus und eignet sich ideal zum Kochen, Braten, Marinieren und Verfeinern. Die Asia-Sauce ist auf Basis von Sojabohnen hergestellt und bringt einen salzigen. Die Sauce passt hervorragend zu dunklem Fleisch, beispielsweise Rind, kann aber auch mit Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten kombiniert werden. Hellen Speisen verleiht die dunkelbraune Sojasauce eine leichte Färbung. Healthy Boy dunkle Sojasauce ist vielseitig in der Küche verwendbar und insbesondere für die Zubereitung asiatischer Gerichte eine gute Wahl. In einer Flasche sind 300 ml enthalten. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.