Bo Lat Chay 2(Vegan Beef Slices) 100g/ Au Lac –
€ 2.99
An Nhien Veganes Rindfleisch 2 Textured Soy Bean Protein.
Zutat: Sojaprotein 50% entfettetes Sojabohnenmehl, Weizengluten, Maisstärke.
Nährwerte Per 100 g
Energie 1579 kJ/376 kcal
Fett 3g- Davon gesättige fettsäure 3g
Kohlenhydrate 34,5 g- Davon Zucker 16g
Eiweiß 32,1g
Salz 4,5g
– Kochanweisung:
In Wasser einweichen, um die Textur zu erweichen, überschüssiges Wasser Stück für Stück vorsichtig herausdrücken und dann würzen, um den gewünschten Geschmack zu erzielen.
zur Verarbeitung von Pfannengerichte, Grillen, Kochen von La-Gu, Haferbrei, Hot Pot, Pho- Suppe verwenden.
Kann als Kochzutat zum Braten, Schmoren, Suppe, Salat und Grillen verwendet werden oder direkt als Soja-Jerky und Soja-Steak dienen.
Quick Comparison
Settings | Bo Lat Chay 2(Vegan Beef Slices) 100g/ Au Lac - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bo Lat Chay 2(Vegan Beef Slices) 100g/ Au Lac - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6813-1 | 1326 | 7654 | 7603 | 3474 | 7456 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 4.79 | € 1.99 | € 2.29 | € 0.85 | € 1.20 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | An Nhien Veganes Rindfleisch 2 Textured Soy Bean Protein. Zutat: Sojaprotein 50% entfettetes Sojabohnenmehl, Weizengluten, Maisstärke. Nährwerte Per 100 g Energie 1579 kJ/376 kcal Fett 3g- Davon gesättige fettsäure 3g Kohlenhydrate 34,5 g- Davon Zucker 16g Eiweiß 32,1g Salz 4,5g - Kochanweisung: In Wasser einweichen, um die Textur zu erweichen, überschüssiges Wasser Stück für Stück vorsichtig herausdrücken und dann würzen, um den gewünschten Geschmack zu erzielen. zur Verarbeitung von Pfannengerichte, Grillen, Kochen von La-Gu, Haferbrei, Hot Pot, Pho- Suppe verwenden. Kann als Kochzutat zum Braten, Schmoren, Suppe, Salat und Grillen verwendet werden oder direkt als Soja-Jerky und Soja-Steak dienen. | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.