BBQ Sauce für Schweinefleisch (Bulgogi )280g/ O’food Korea –
€ 2.79
O’food Korea – Bulgogi Marinade Sauce for Pork 500g
Zutaten: SOJAsauce (SOJA, WEIZEN, Salz, Wasser, Maissirup, Alkohol, Austernextrakt), rote pfefferpaste, High Fructose Corn Syrup, Wasser, Apfelpüree, Birnenpüree, Knoblauch, Zucker, Paprika würzen, Geschmackenhaver (E621), Salz, Spirituosen, Kiwi-Püree, Ananas-Püree, schwarzer Pfeffer, Reiswein, Dinatrium-5-Inosinat (E631), Dinatrium-5-Guanylat (E627), Polyglycerinester von Fettsäuren, paprike Oleoresin, Weichharzcapsicum
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 802kJ/208kcal
Fett: 1,2 g.Davon gesättigte Fettsäuren: 0,3 g.
Kohlenhydrate: 40 g.Davon Zucker: 37 g.
Eiweiss: 3,4 g.
Salz: 5,2 g.
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | BBQ Sauce für Schweinefleisch (Bulgogi )280g/ O'food Korea - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BBQ Sauce für Schweinefleisch (Bulgogi )280g/ O'food Korea - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4132 | 6319 | 3474 | 3209 | 2416 | 4413 |
Rating | ||||||
Price | € 2.79 | € 3.29 | € 0.85 | € 1.89 | € 2.49 | € 22.90 |
Stock | Nicht vorrätig | 7 vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | 7 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | O'food Korea - Bulgogi Marinade Sauce for Pork 500g Zutaten: SOJAsauce (SOJA, WEIZEN, Salz, Wasser, Maissirup, Alkohol, Austernextrakt), rote pfefferpaste, High Fructose Corn Syrup, Wasser, Apfelpüree, Birnenpüree, Knoblauch, Zucker, Paprika würzen, Geschmackenhaver (E621), Salz, Spirituosen, Kiwi-Püree, Ananas-Püree, schwarzer Pfeffer, Reiswein, Dinatrium-5-Inosinat (E631), Dinatrium-5-Guanylat (E627), Polyglycerinester von Fettsäuren, paprike Oleoresin, Weichharzcapsicum Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 802kJ/208kcal Fett: 1,2 g.Davon gesättigte Fettsäuren: 0,3 g. Kohlenhydrate: 40 g.Davon Zucker: 37 g. Eiweiss: 3,4 g. Salz: 5,2 g. | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.