Bambusspitzen (Mang la Xe) 500g/ Lucky Food –
€ 3.90
Lucky Food Mang La Xe ( Mang rung tu nhien).
Zutaten: Bambusspitzen, Wasser, Salz, Säuerungsmittel, Zitronensäure E330.
Nährwerte Per 100 g
Energie 46kJ/18 kcal
Fett 0,0g- Davongesättige fettsäure 0,0g
Kohlenhydrate 1,7g- Davon Zucker 0,3g
Eiweiß 1,4g
Salz 1,2 g
10 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Bambusspitzen (Mang la Xe) 500g/ Lucky Food - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bambusspitzen (Mang la Xe) 500g/ Lucky Food - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5221-1 | 7406 | 3501 | 7106 | 3426 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 3.90 | € 1.99 | € 0.85 | € 1.59 | € 0.69 | € 0.85 |
Stock | 10 vorrätig | 58 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | 10 vorrätig | 58 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Lucky Food Mang La Xe ( Mang rung tu nhien). Zutaten: Bambusspitzen, Wasser, Salz, Säuerungsmittel, Zitronensäure E330. Nährwerte Per 100 g Energie 46kJ/18 kcal Fett 0,0g- Davongesättige fettsäure 0,0g Kohlenhydrate 1,7g- Davon Zucker 0,3g Eiweiß 1,4g Salz 1,2 g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.